Los sistemas que se detallan a continuación son donde se aplican piezas de caucho a máquinas eléctricas con su nombre de pieza y su pariente utilizando material de caucho.
| s sistema | parte nombre | material | especulación. | Nota |
| petróleo enfriamiento | entrada manguera | acm / hilo / acm | sae j1532 | atf petróleo resistencia |
| regreso manguera | acm / hilo / acm | sae j1532 | atf petróleo resistencia | |
| aire | entrada manguera | nbr + pvc | sae j200 bg710 | combustible resistencia |
| aire limpiar fiter empaquetadora | nbr | sae j200 bg710 | combustible resistencia | |
| combustible suministro | regreso manguera | fkm / eco | / / | bajo penetración de gasolina |
| combustible filtrar entrada manguera | fkm / eco / hilo / eco | sae j30 r12 |
bajo penetración de gasolina, inyección combustible manguera |
|
| combustible filtrar regreso manguera | fkm / eco / hilo / eco | sae j30 r12 |
bajo penetración de gasolina, inyección combustible manguera |
|
| consumo manguera | nbr + pvc | sae j200 bg710 | / / | |
| escape manguera | eco | sae j200 ch710 | alto temperatura resistencia | |
| otros | caucho ojal | epdm | sae j200 ca710 | / / |
| fule tanque gorra | fkm | sae j200 hk710 | ||
| caucho hoja | nr | sae j200 aa710 | ||
| caucho cojinete, | nr | sae j200 aa710 | ||
| caucho cuentas, | sbr | sae j200 ba710 | ||
| caucho fuelle | eco | sae j200 ch710 | ||
| chispa enchufe gorra | epdm | sae j200 ca710 |















