Los sistemas que se describen a continuación son donde se aplican piezas de goma a la motocicleta. diferente sistema tiene diferentes requisitos de propiedad de material de goma.
Ofrecemos un servicio de consulta técnico para ayudar a nuestro cliente a seleccionar el material de goma adecuado. Además, proporcionamos dibujo y especificación 3D para nuestros clientes. Tenemos un conjunto integrado de procesos desde la construcción de la muestra hasta la ejecución en masa. Bienvenido a contactarnos, ofreceremos un servicio profesional y productos de buena calidad.
| s sistema | parte nombre | material | especulación. | Nota |
| petróleo enfriamiento | entrada manguera | acm / hilo / acm | sae j1532 | atf petróleo resistencia |
| regreso manguera | acm / hilo / acm | sae j1532 | atf petróleo resistencia | |
| agua enfriamiento | radiador refrigerante entrada manguera | epdm / hilo / epdm | sae j20 r3 / r4 | refrigerante fulid resistencia |
| radiador refrigerante regreso manguera | epdm / hilo / epdm | sae j20 r3 / r4 | refrigerante fulid resistencia | |
| aire | entrada manguera | nbr + pvc | sae j200 bg710 | combustible resistencia |
| aire limpiar fiter empaquetadora | nbr | sae j200 bg710 | combustible resistencia | |
| combustible suministro | regreso manguera | fkm / eco | sae j200 hk710 sae j200 ch710 ygk-8-604 yf- 2b-nr-2 |
bajo penetración de gasolina |
| relleno manguera | fkm / eco | sae j200 hk710 sae j200 ch710 ygk-8-604 yf-2b-nr-2 |
bajo penetración de gasolina | |
| combustible tanque entrada manguera | fkm / eco / hilo / eco | sae j30 r12 |
bajo penetración de gasolina, inyección combustible manguera |
|
| combustible tanque regreso manguera | fkm / eco / hilo / eco | sae j30 r12 |
bajo penetración de gasolina, inyección combustible manguera |
|
| combustible filtrar entrada manguera | fkm / eco / hilo / eco | sae j30 r12 |
bajo penetración de gasolina, inyección combustible manguera |
|
| combustible filtrar regreso manguera | fkm / eco / hilo / eco | sae j30 r12 |
bajo penetración de gasolina, inyección combustible manguera |
|
| consumo manguera | nbr + pvc | sae j200 bg710 | / / | |
| escape manguera | eco | sae j200 ch710 | alto temperatura resistencia | |
| combustible vaporizado manguera | eco | sae j200 ch710 | alto temperatura resistencia | |
| combustible desgasificación manguera | eco | sae j200 ch710 | alto temperatura resistencia | |
| vacío controlar manguera | eco | sae j200 ch710 | alto temperatura resistencia | |
| descanso manguera | eco | sae j200 ch710 | alto temperatura resistencia | |
| eléctrico | caucho cable aprovechar manga | epdm | sae j200 ca510 | / / |
| caucho cable aprovechar sello | silicona | sae j200 ge510 | / / | |
| otros | cilindro cabeza empaquetadora | acm | sae j200 ee710 | / / |
| caucho ojal | epdm | sae j200 ca710 | ||
| caucho hoja | nr | sae j200 aa710 | ||
| caucho cojinete, | nr | sae j200 aa710 | ||
| caucho cuentas, | sbr | sae j200 ba710 | ||
| caucho fuelle | eco | sae j200 ch710 | ||
| caucho encargarse de | epdm | sae j200 ca710 | ||
| fule tanque gorra | fkm | sae j200 hk710 | ||
| chispa enchufe gorra | epdm | sae j200 ca710 |















